
Sizing & Fit Guide
WOMEN'S SIZE CHART
MEASURED IN INCHES
Swim Size | Apparel Sizes | Bust | Waist | Hip | Torso |
---|---|---|---|---|---|
2 | XS | 33 | 25.5 | 36 | 58.25 |
4 | S | 34 | 26.5 | 37 | 59.5 |
6 | S | 35 | 27.5 | 38 | 60.75 |
8 | M | 36 | 28.5 | 39 | 62 |
10 | M | 37.5 | 30 | 40.5 | 63.25 |
12 | L | 39 | 31.5 | 42 | 64.5 |
14 | L | 40.5 | 33 | 43.5 | 65.75 |

